Cette passoire polyvalente en acier inoxydable est un incontournable de toute cuisine. Son maillage fin permet d’égoutter efficacement les pâtes, les légumes, les fruits et autres aliments tout en retenant les plus petites particules. Les deux poignées ergonomiques offrent une prise en main sûre et confortable, facilitant ainsi la manipulation. Robuste et durable, cette passoire résiste à la corrosion et passe au lave-vaisselle pour un entretien facile.
CODE | WILAYA | TARIF A domicile | STOP DESK Au bureau |
---|---|---|---|
1 | ADRAR | 1450 DA | 1000 DA |
2 | CHLEF | 850 DA | 500 DA |
3 | LAGHOUAT | 950 DA | 600 DA |
4 | OUM EL BOUAGH | 800 DA | 500 DA |
5 | BATNA | 900 DA | 500 DA |
6 | BEJAIA | 900 DA | 500- |
7 | BISKRA | 950 DA | 600 DA |
8 | BECHAR | 1200 DA | 700 DA |
9 | BLIDA | 700 DA | 450 DA |
10 | BOUIRA | 750 DA | 500 DA |
11 | TAMANRASSET | 1650 DA | 1200 DA |
12 | TEBESSA | 950 DA | 500 DA |
13 | TLEMCEN | 900 DA | 500 DA |
14 | TIARET | 850 DA | 450 DA |
15 | TIZI OUZOU | 750 DA | 500 DA |
16 | ALGER | 600 DA | 450 DA |
17 | DJELFA | 950 DA | 600 DA |
18 | JIJEL | 900 DA | 500 DA |
19 | SETIF | 850 DA | 500 DA |
20 | SAIDA | 900 DA | 500 DA |
21 | SKIKDA | 900 DA | 500 DA |
22 | SIDI BEL ABBESS | 900 DA | 500 DA |
23 | ANNABA | 900 DA | 500 DA |
24 | GUELMA | 850 DA | 500 DA |
25 | CONSTANTINE | 850 DA | 500 DA |
26 | MEDEA | 850 DA | 500 DA |
27 | MOSTAGANEM | 900 DA | 500 DA |
28 | M'SILA | 900 DA | 500 DA |
29 | MASCARA | 900 DA | 500 DA |
30 | OUARGLA | 1000 DA | 600 DA |
31 | ORAN | 850 DA | 500 DA |
32 | EL BAYADH | 1100 DA | 600 DA |
33 | ILLIZI | / | / |
34 | BORDJ BOU ARRERIDJ | 850 DA | 500 DA |
35 | BOUMERDES | 500 DA | 350 DA |
36 | ET TARF | 900 DA | 500 DA |
37 | TINDOUF | / | / |
38 | TISSEMSILT | 900 DA | / |
39 | EL OUED | 1000 DA | 600 DA |
40 | KHENCHELA | 900 DA | / |
41 | SOUK AHRAS | 900 DA | 500 DA |
42 | TIPAZA | 800 DA | 500 DA |
43 | MILA | 900 DA | 500 DA |
44 | AIN DEFLA | 900 DA | 500-DA |
45 | NAAMA | 1200 DA | 600 DA |
46 | RELIZANE | 900 DA | 500 DA |
47 | GHARDAIA | 950 DA | 600 DA |
48 | RELIZANE | 900 DA | 500 DA |
49 | TIMIMOUN | 1450 DA | / |
50 | BORDJ BADJI MOKHTAR | / | / |
51 | OULED DJELLAL | 950 DA | 600 DA |
52 | BENT ABBES | 1100 DA | / |
53 | IN SALAH | 1650 DA | / |
54 | IN GUEZZAM | 1650 DA | / |
55 | TOUGGOURT | 950 DA | 600 DA |
56 | DJANET | / | / |
57 | EL M'GHAIR | 950 DA | / |
58 | EL MENIA | 1100 DA | / |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.